All our trousers are high-waisted, so the cut may feel tighter. We recommend measuring your waist circumference just below the navel. This style pants have a tapered leg.
Waist 30 inch
| Waist | 30 inch / 76 cm |
| Inside Leg | 30 inch / 76 cm |
| Front Rise | 12.5 inch / 32 cm |
| Hem Width | 8 inch / 21 cm |
Waist 32 inch
| Waist | 32 inch / 81 cm |
| Inside Leg | 30.5 inch / 78 cm |
| Front Rise | 12.5 inch / 32 cm |
| Hem Width | 8 inch / 21 cm |
Waist 34 inch
| Waist | 34 inch / 86 cm |
| Inside Leg | 30.5 inch / 78 cm |
| Front Rise | 13 inch / 33.5 cm |
| Hem Width | 9 inch / 22.5 cm |
Waist 36 inch
| Waist | 36 inch / 91.5 cm |
| Inside Leg | 30 inch / 78 cm |
| Front Rise | 13.5 inch / 35 cm |
| Hem Width | 9.5 inch / 24 cm |
Waist 38 inch
| Waist | 38 inch / 96.5 cm |
| Inside Leg | 31 inch / 79 cm |
| Front Rise | 14 inch / 36 cm |
| Hem Width | 10 inch / 25 cm |
Waist 40 inch
| Waist | 40 inch / 101.5 cm |
| Inside Leg | 31 inch / 79 cm |
| Front Rise | 14 inch / 36 cm |
| Hem Width | 10 inch / 25 cm |
Waist 42 inch
| Waist | 42 inch / 107 cm |
| Inside Leg | 32 inch / 81 cm |
| Front Rise | 14.5 inch / 37 cm |
| Hem Width | 10 inch / 27 cm |
